logo

Dẫn đầu sức mạnh thông gió, thúc đẩy ngành mỏ phát triển cùng MiningFan để đạt được mục tiêu của bạn.

Yêu cầu báo giá Yêu cầu báo giá
Thông tin liên hệ

+86 18397234555

Số 001, Khu công nghiệp, thôn Nam Giao, Quận Chu Thôn, TP. Chương Châu, Sơn Đông, Trung Quốc

Thứ Hai - Thứ Sáu, 9h sáng - 5h chiều

Quạt Cấp Gió Phụ Trục Đối Lưu Ngược Dòng FKD

product

Quạt Cấp Gió Phụ Trục Đối Lưu Ngược Dòng FKD


Dòng FKD có cấu trúc nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, rất phù hợp cho các môi trường ngầm thay đổi và hạn chế không gian. Mặc dù chủ yếu được thiết kế cho các mỏ than, nhưng nó cũng phù hợp cho các nhiệm vụ thông gió áp suất cao trong ngành luyện kim, phi kim loại, hóa chất, đóng tàu và gốm sứ.

Tên hạng mụcMô tả tham số
Model sản phẩmDòng FKD
Phương thức thông gióKiểu cấp gió (phù hợp thông gió cục bộ)
Kết cấu quạtHai cấp cánh quay ngược chiều, kiểu hướng trục
Loại động cơĐộng cơ phòng nổ dùng cho mỏ hầm lò, cấp phòng nổ đáp ứng tiêu chuẩn mỏ than
Dải lưu lượngNhiều quy cách theo model và công suất (xem bảng tham số model)
Dải áp suấtHỗ trợ tổng áp cao theo nhu cầu để cấp gió đường dài
Cự ly cấp gióLên đến 2.000 m hoặc hơn (trong điều kiện tiêu chuẩn không cần di chuyển quạt)
Phương thức lắp đặtĐặt nền, đặt trên bệ hoặc treo
Chế độ vận hànhVận hành toàn tổ máy hoặc theo cấp (chế độ tiết kiệm năng lượng)
Kiểm soát ồnTrang bị kết cấu giảm ồn; độ ồn thấp, cải thiện môi trường làm việc dưới hầm
Môi trường áp dụngĐường lò mỏ than, luyện kim, kim loại màu, vàng, hóa chất, gốm sứ và các vị trí cần thông gió áp suất cao khác
Tuổi thọ thiết kế≥ 15 năm
Tiêu chuẩn an toànĐáp ứng “Quy phạm An toàn Mỏ than” và các tiêu chuẩn thiết bị điện phòng nổ liên quan

Technical Performance and Overall/Installation Dimensions Table of Ventilation Fan


Mã model

Tốc độ (vòng/phút)

Công suất định mức (kW) 

 Điện áp định mức (V) 

Dòng định mức mỗi động cơ (A)

Lưu lượng (m³/phút)

Tổng áp (Pa)

Hiệu suất (%) 

№4.029002×2.2380/6604.85 / 2.79125~85270~1700≥75

29002×3380/6606.4 / 3.7140~95330~2100≥75

29002×4380/6608.1 / 4.7155~105400~2540≥75
№5.029002×4380/6608.1 / 4.7215~155560~1970≥75

29002×5.5380/660/114011.1 / 6.4 / 3.7240~170690~2440≥75

29002×7.5380/660/114014.8 / 8.66 / 4.97266~190850~3000≥75
№5.629002×7.5380/660/114014.8 / 8.66 / 4.97320~195630~2960≥80

29002×11380/660/114021.6 / 12.6 / 7.2365~220820~3820≥80

29002×15380/660/114028.8 / 17.0 / 9.6405~2451000~4700≥80
№6.329002×15380/660/114028.8 / 17.0 / 9.6480~3401070~3460≥80

29002×18.5380/660/114035.5 / 20.5 / 11.8510~3601230~3980≥80

29002×22380/660/114041.0 / 24.4 / 13.67540~3801380~4470≥80

29002×30380/660/114056.9 / 32.9 / 18.5600~4201700~5500≥80
№7.129002×30380/660/114056.9 / 32.9 / 18.5630~325740~6170≥80

29002×37380/660/114067.9 / 40.3 / 22.6650~350850~7100≥80

29002×45380/660/114082.1 / 48.4 / 27.4790~5701200~6900≥80
№8.029002×45380/660/114082.1 / 48.4 / 27.4817~473605~7200≥80

29002×55380/660/1140102.6 / 59.3 / 34.3874~506692~8230≥80

29002×75380/660/1140140.1 / 80.7 / 46.7970~560850~9950≥80
№9.014502×30380/660/114057.6 / 33.2 / 19.2831~480394~4170≥80

14502×37380/660/114069.9 / 40.3 / 23.3890~520450~5120≥80

14502×45380/660/114084.7 / 48.8 / 28.3950~550520~6170≥80
№1014502×55380/660/1140103.3 / 59.5 / 34.51171~677514~6131≥80

14502×75380/660/1140139.6 / 80.4 / 46.51300~750630~7540≥80

14502×90380/660/1140166.8 / 96.0 / 55.61380~800710~8520≥80
№11.214502×90380/660/1140166.8 / 96.0 / 55.61650~950650~7690≥80

14502×110380/660/1140201.0 / 115.8 / 67.01770~1020750~8790≥80

14502×132380/660/1140240.4 / 138.5 / 80.21880~1090850~9930≥80




Dự án liên quan