logo

Dryf ventilasiekrag, lei mynbou-innovasie – bereik jou myn-doelwitte saam met MiningFan.

Kry kwotasie Kry kwotasie
Kontakinligting

+86 18397234555

Nr. 001, Nywerheidspark, Nanjiao-dorp, Zhoucun-distrik, Zibo, Shandong, Sjina

Maandae tot Vrydae, 9:00 – 17:00

FKD-reeks Hulp Teenoorrotasie Myn Voorsieningswaaier

product

FKD-reeks Hulp Teenoorrotasie Myn Voorsieningswaaier


Die FKD-reeks beskik oor ’n kompakte struktuur vir maklike installasie en instandhouding, wat dit ideaal maak vir wisselende en ruimtebeperkte ondergrondse omgewings. Hoewel dit hoofsaaklik vir steenkoolmyne ontwerp is, is dit ook geskik vir hoëdrukventilasietake in die metallurgiese-, nie-ysterhoudende metale-, chemiese-, skeepsbou- en keramiekbedrywe.

ProjeknaamParameterbeskrywing
ProdukmodelFKD-reeks
VentilasiemetodeDrukventilasie (geskik vir plaaslike ventilasie)
WaaierstruktuurDubbelstadium teenroterend, aksiale-vloei tipe
MotortipeVlamvaste mynmotor, ontploffingsvaste gradering in ooreenstemming met steenkoolmyn-standaarde
LugvloeibereikVerskeie spesifikasies volgens model en krag (sien model-parametertabel)
DrukbereikOndersteun hoë statiese druk soos benodig vir langafstand luglewering
LugleweringsafstandTot 2 000 m of verder (onder standaardtoestande hoef die waaier nie verskuif te word nie)
InstallasiemetodeVloer-gemonteer, platform-gemonteer of opgeskorte installasie
BedryfsmodusseVolle-eenheid of getrapte werking (energiebesparingsmodus)
GeraasbeheerToegerus met geraasverminderende struktuur; lae loopgeraas verbeter die ondergrondse werksomgewing
Toepaslike omgewingsOndergrondse steenkoolmyntonnels, metallurgie, nie-ysterhoudende metale, goud, chemikalieë, keramiek en ander hoëdruk-ventilasielokasies
Dienslewe (ontwerp)≥ 15 jaar
VeiligheidsstandaardeVoldoen aan “Regulasies vir Steenkoolmynveiligheid” en relevante standaarde vir ontploffingsvaste elektriese toerusting


Technical Performance and Overall/Installation Dimensions Table of Ventilation Fan


Modelnr.Toerental (r/min)Nominale krag (kW)Nominale spanning (V)Nominale stroom per motor (A)Lugvloei (m³/min)Totale druk (Pa)Doeltreffendheid (%)
№4.029002×2.2380/6604.85 / 2.79125~85270~1700≥75

29002×3380/6606.4 / 3.7140~95330~2100≥75

29002×4380/6608.1 / 4.7155~105400~2540≥75
№5.029002×4380/6608.1 / 4.7215~155560~1970≥75

29002×5.5380/660/114011.1 / 6.4 / 3.7240~170690~2440≥75

29002×7.5380/660/114014.8 / 8.66 / 4.97266~190850~3000≥75
№5.629002×7.5380/660/114014.8 / 8.66 / 4.97320~195630~2960≥80

29002×11380/660/114021.6 / 12.6 / 7.2365~220820~3820≥80

29002×15380/660/114028.8 / 17.0 / 9.6405~2451000~4700≥80
№6.329002×15380/660/114028.8 / 17.0 / 9.6480~3401070~3460≥80

29002×18.5380/660/114035.5 / 20.5 / 11.8510~3601230~3980≥80

29002×22380/660/114041.0 / 24.4 / 13.67540~3801380~4470≥80

29002×30380/660/114056.9 / 32.9 / 18.5600~4201700~5500≥80
№7.129002×30380/660/114056.9 / 32.9 / 18.5630~325740~6170≥80

29002×37380/660/114067.9 / 40.3 / 22.6650~350850~7100≥80

29002×45380/660/114082.1 / 48.4 / 27.4790~5701200~6900≥80
№8.029002×45380/660/114082.1 / 48.4 / 27.4817~473605~7200≥80

29002×55380/660/1140102.6 / 59.3 / 34.3874~506692~8230≥80

29002×75380/660/1140140.1 / 80.7 / 46.7970~560850~9950≥80
№9.014502×30380/660/114057.6 / 33.2 / 19.2831~480394~4170≥80

14502×37380/660/114069.9 / 40.3 / 23.3890~520450~5120≥80

14502×45380/660/114084.7 / 48.8 / 28.3950~550520~6170≥80
№1014502×55380/660/1140103.3 / 59.5 / 34.51171~677514~6131≥80

14502×75380/660/1140139.6 / 80.4 / 46.51300~750630~7540≥80

14502×90380/660/1140166.8 / 96.0 / 55.61380~800710~8520≥80
№11.214502×90380/660/1140166.8 / 96.0 / 55.61650~950650~7690≥80

14502×110380/660/1140201.0 / 115.8 / 67.01770~1020750~8790≥80

14502×132380/660/1140240.4 / 138.5 / 80.21880~1090850~9930≥80




Verwante gevallestudies