logo

Menggerakkan pengudaraan, memacu kemajuan perlombongan — Capai sasaran lombong anda bersama MiningFan.

Minta Sebut Harga Minta Sebut Harga
Maklumat Perhubungan

+86 18397234555

No. 001, Taman Perindustrian, Kampung Nanjiao, Daerah Zhoucun, Bandar Zibo, Shandong, China

Isnin hingga Jumaat, 9 pagi - 5 petang

Siri FKD Kipas Suplai Aksial Kontra Putar

product

Siri FKD Kipas Suplai Aksial Kontra Putar


Siri FKD mempunyai struktur padat yang memudahkan pemasangan dan penyelenggaraan, menjadikannya ideal untuk persekitaran bawah tanah yang berubah-ubah dan ruang terhad. Walaupun direka bentuk terutamanya untuk lombong arang batu, ia juga sesuai untuk tugas pengudaraan tekanan tinggi dalam industri metalurgi, bukan ferus, kimia, pembinaan kapal, dan seramik.

Nama ParameterPenerangan
Nama ProjekPenerangan Parameter
Model ProdukSiri FKD
Kaedah PengudaraanJenis forcing (sesuai untuk pengudaraan setempat)
Struktur KipasJenis aliran paksi, kontra-rotasi dua peringkat
Jenis MotorMotor perlombongan kalis letupan, gred perlindungan letupan mematuhi piawaian lombong arang batu
Julat Aliran UdaraPelbagai spesifikasi mengikut model dan kuasa (rujuk jadual parameter model)
Julat TekananMenyokong output tekanan statik tinggi mengikut keperluan penghantaran udara jarak jauh
Jarak Penghantaran UdaraSehingga 2,000 meter atau lebih (di bawah keadaan piawai tanpa perlu mengalih kipas)
Kaedah PemasanganDipasang di lantai, di atas pelantar, atau pemasangan tergantung
Mod OperasiOperasi unit penuh atau operasi berperingkat (mod penjimatan tenaga)
Kawalan BunyiDilengkapi struktur pengurangan bunyi; bunyi operasi rendah memperbaiki persekitaran kerja bawah tanah
Persekitaran AplikasiTerowong lombong arang batu bawah tanah, metalurgi, logam bukan ferus, emas, bahan kimia, seramik, dan tapak pengudaraan tekanan tinggi lain
Jangka Hayat (Reka Bentuk)≥ 15 tahun
Piawaian KeselamatanMematuhi “Peraturan Keselamatan Lombong Arang Batu” dan piawaian berkaitan peralatan elektrik perlindungan letupan


Jadual Prestasi Teknikal dan Dimensi Keseluruhan/Pemasangan Kipas Pengudaraan


No. ModelKelajuan (r/min)Kuasa Ternilai (kW)Voltan Ternilai (V)Arus Ternilai bagi Setiap Motor (A)Kadar Aliran Udara (m³/min)Tekanan Jumlah (Pa)Kecekapan (%)
№4.029002×2.2380/6604.85 / 2.79125~85270~1700≥75

29002×3380/6606.4 / 3.7140~95330~2100≥75

29002×4380/6608.1 / 4.7155~105400~2540≥75
№5.029002×4380/6608.1 / 4.7215~155560~1970≥75

29002×5.5380/660/114011.1 / 6.4 / 3.7240~170690~2440≥75

29002×7.5380/660/114014.8 / 8.66 / 4.97266~190850~3000≥75
№5.629002×7.5380/660/114014.8 / 8.66 / 4.97320~195630~2960≥80

29002×11380/660/114021.6 / 12.6 / 7.2365~220820~3820≥80

29002×15380/660/114028.8 / 17.0 / 9.6405~2451000~4700≥80
№6.329002×15380/660/114028.8 / 17.0 / 9.6480~3401070~3460≥80

29002×18.5380/660/114035.5 / 20.5 / 11.8510~3601230~3980≥80

29002×22380/660/114041.0 / 24.4 / 13.67540~3801380~4470≥80

29002×30380/660/114056.9 / 32.9 / 18.5600~4201700~5500≥80
№7.129002×30380/660/114056.9 / 32.9 / 18.5630~325740~6170≥80

29002×37380/660/114067.9 / 40.3 / 22.6650~350850~7100≥80

29002×45380/660/114082.1 / 48.4 / 27.4790~5701200~6900≥80
№8.029002×45380/660/114082.1 / 48.4 / 27.4817~473605~7200≥80

29002×55380/660/1140102.6 / 59.3 / 34.3874~506692~8230≥80

29002×75380/660/1140140.1 / 80.7 / 46.7970~560850~9950≥80
№9.014502×30380/660/114057.6 / 33.2 / 19.2831~480394~4170≥80

14502×37380/660/114069.9 / 40.3 / 23.3890~520450~5120≥80

14502×45380/660/114084.7 / 48.8 / 28.3950~550520~6170≥80
№1014502×55380/660/1140103.3 / 59.5 / 34.51171~677514~6131≥80

14502×75380/660/1140139.6 / 80.4 / 46.51300~750630~7540≥80

14502×90380/660/1140166.8 / 96.0 / 55.61380~800710~8520≥80
№11.214502×90380/660/1140166.8 / 96.0 / 55.61650~950650~7690≥80

14502×110380/660/1140201.0 / 115.8 / 67.01770~1020750~8790≥80

14502×132380/660/1140240.4 / 138.5 / 80.21880~1090850~9930≥80




Kajian Kes Berkaitan