logo

Impulsamos la ventilación y el progreso minero — Logra tus metas con MiningFan.

Solicitar cotización Solicitar cotización
Información de contacto

+86 18397234555

No. 001, Parque Industrial, Pueblo Nanjiao, Distrito Zhoucun, Ciudad de Zibo, Provincia de Shandong, China

Lunes a viernes, 9:00 am - 5:00 pm

Ventilador Axial Auxiliar Contrarrotativo FKD para Minas

product

Ventilador Axial Auxiliar Contrarrotativo FKD para Minas


La serie FKD cuenta con una estructura compacta que facilita la instalación y el mantenimiento, lo que la hace ideal para entornos subterráneos variables y con espacio limitado. Aunque está diseñada principalmente para minas de carbón, también es adecuada para tareas de ventilación de alta presión en las industrias de metalurgia, no ferrosas, química, construcción naval y cerámica.

Nombre del proyectoDescripción del parámetro
Modelo de productoSerie FKD
Método de ventilaciónTipo de impulsión (apto para ventilación local)
Estructura del ventiladorDoble etapa contrarrotante, tipo axial
Tipo de motorMotor minero a prueba de explosión; grado antideflagrante conforme a normas de minas de carbón
Rango de caudalVarias especificaciones según modelo y potencia (ver tabla de parámetros)
Rango de presiónSoporta alta presión estática para impulsión a larga distancia
Alcance de impulsiónHasta 2 000 m o más (sin mover el ventilador en condiciones estándar)
Método de instalaciónMontaje en piso, en plataforma o suspendido
Modos de operaciónUnidad completa o por etapas (modo de ahorro energético)
Control de ruidoEstructura de atenuación acústica; bajo nivel sonoro que mejora el entorno subterráneo
Entornos aplicablesTúneles de minas de carbón subterráneas, metalurgia, no ferrosos, oro, química, cerámica y otros sitios que requieren alta presión
Vida útil (diseño)≥ 15 años
Normas de seguridadCumple el Reglamento de Seguridad para Minas de Carbón y las normas pertinentes de equipos eléctricos antideflagrantes


Tabla de desempeño técnico y dimensiones generales/de instalación del ventilador


Nº de modeloVelocidad (r/min)Potencia nominal  (kW)Tensión nominal (V)Corriente nominal por motor  (A)Caudal de aire (m³/min)Presión total (Pa)Eficiencia (%)
№4.029002×2.2380/6604.85 / 2.79125~85270~1700≥75

29002×3380/6606.4 / 3.7140~95330~2100≥75

29002×4380/6608.1 / 4.7155~105400~2540≥75
№5.029002×4380/6608.1 / 4.7215~155560~1970≥75

29002×5.5380/660/114011.1 / 6.4 / 3.7240~170690~2440≥75

29002×7.5380/660/114014.8 / 8.66 / 4.97266~190850~3000≥75
№5.629002×7.5380/660/114014.8 / 8.66 / 4.97320~195630~2960≥80

29002×11380/660/114021.6 / 12.6 / 7.2365~220820~3820≥80

29002×15380/660/114028.8 / 17.0 / 9.6405~2451000~4700≥80
№6.329002×15380/660/114028.8 / 17.0 / 9.6480~3401070~3460≥80

29002×18.5380/660/114035.5 / 20.5 / 11.8510~3601230~3980≥80

29002×22380/660/114041.0 / 24.4 / 13.67540~3801380~4470≥80

29002×30380/660/114056.9 / 32.9 / 18.5600~4201700~5500≥80
№7.129002×30380/660/114056.9 / 32.9 / 18.5630~325740~6170≥80

29002×37380/660/114067.9 / 40.3 / 22.6650~350850~7100≥80

29002×45380/660/114082.1 / 48.4 / 27.4790~5701200~6900≥80
№8.029002×45380/660/114082.1 / 48.4 / 27.4817~473605~7200≥80

29002×55380/660/1140102.6 / 59.3 / 34.3874~506692~8230≥80

29002×75380/660/1140140.1 / 80.7 / 46.7970~560850~9950≥80
№9.014502×30380/660/114057.6 / 33.2 / 19.2831~480394~4170≥80

14502×37380/660/114069.9 / 40.3 / 23.3890~520450~5120≥80

14502×45380/660/114084.7 / 48.8 / 28.3950~550520~6170≥80
№1014502×55380/660/1140103.3 / 59.5 / 34.51171~677514~6131≥80

14502×75380/660/1140139.6 / 80.4 / 46.51300~750630~7540≥80

14502×90380/660/1140166.8 / 96.0 / 55.61380~800710~8520≥80
№11.214502×90380/660/1140166.8 / 96.0 / 55.61650~950650~7690≥80

14502×110380/660/1140201.0 / 115.8 / 67.01770~1020750~8790≥80

14502×132380/660/1140240.4 / 138.5 / 80.21880~1090850~9930≥80




Casos relacionados